<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Audioweb.cz - Meranie reproduktory]]></title>
		<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=25065</link>
		<atom:link href="https://www.audioweb.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=25065&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v Meranie reproduktory.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 29 May 2024 09:37:59 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Meranie reproduktory]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=411903#p411903</link>
			<description><![CDATA[<p>Tady jsi řešil jen parametry. Pokročil jsi dál a měřil akusticky mikrofonem? Jestli ano, pak si nedokážu představit, jak jsi to dokázal, když se takto ptáš.</p><p>Ukaž, co jsi naměřil.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 May 2024 09:37:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=411903#p411903</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Meranie reproduktory]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=411825#p411825</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahojte. Mám pomerané meniče v REWu a skúšal som nasimulovať výhybku vo VituixCad-e. Chcem sa spýtať, ako zistím že mám dobre sfázované meniče na výhybke? Lebo v tomto sa trochu strácam.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zdeno12)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2024 11:07:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=411825#p411825</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Meranie reproduktory]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=410143#p410143</link>
			<description><![CDATA[<p>No je pravda, že meniče sú nové a rovno som si ich chcel zmerať tak asi preto vyšli takéto hodnoty.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zdeno12)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 10:15:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=410143#p410143</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Meranie reproduktory]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=410134#p410134</link>
			<description><![CDATA[<p>Nikde není problém. Poddajnost se mění, guma tuhne/měkne podle prostředí a provozu. Nerozehraný kus běžně mívá vyšší fs, od toho se pak odvíjí další parametry, Q jsou pak vyšší. Pokud by ses dostal s fs na katalogových 53,8 Hz, bude to vypadat nějak takto:</p><p>Qms=2,911; Qes=0,449; Qts=0,389; fs=53,8 Hz; Mms=9,7 g; Cms=0,902 mm/N; Rms=1,13 kg/s<br />Dd=80 mm; Sd=50,27 cm^2; Vas=3,24 l; Re=3,34 Ohm; Bl=4,94 N/A; Rme=7,3 kg/s<br />SPL=82,39 dB/W/m</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 19:15:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=410134#p410134</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Meranie reproduktory]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=410114#p410114</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahojte.</p><p>Som tu nováčik a chcel by som si urobiť boombox, kde som si podľa jedného projektu vyhliadol repráky Dayton TCP115-4.<br />V prvom rade som si ich chcel skúsiť premerať. Urobil som si kábel na meranie impedancie a začal som merať v REW.<br />Po meraní som zistil dosť veľkú odchylku parametrov TS oproti datasheetu od toho repráka. Napríklad Fs my vychádza o cca 18Hz vyššie ako udáva výrobca. V čom môže byť problém? </p><p><a href="https://postimg.cc/fk6B2QGk"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/fk6B2QGk/Sn-mka1.png" alt="https://i.postimg.cc/fk6B2QGk/Sn-mka1.png" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zdeno12)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 06:28:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=410114#p410114</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
