<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Audioweb.cz - Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
		<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=25049</link>
		<atom:link href="https://www.audioweb.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=25049&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 04:45:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427560#p427560</link>
			<description><![CDATA[<p>Je to běžná praxe skládat to. Na desce bojuješ s prostorem a cesty chceš vést nějak rozumně.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:45:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427560#p427560</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427559#p427559</link>
			<description><![CDATA[<p>kaed napadá mě, že se ty hodnoty ve schematu lépe shánějí.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jardag69)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 21:23:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427559#p427559</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427558#p427558</link>
			<description><![CDATA[<p>Spíš si říkám, co mají za význam dva stejný RC členy paralelně. 132uf a 2.35Ohm by udělaly to stejný, nebo je něco jinak, co tam nevidím?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kaed)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 20:36:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427558#p427558</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427543#p427543</link>
			<description><![CDATA[<p>Ne, nemusíš to dělat, Vituix si to umí přepočítat tím, že zadáš souřadnice u každého měniče; můžeš ho dokonce i natočit nebo sklopit.</p><p>R1 a R2 tam mám proto, aby se mi basák na vyšších kmitočtech nehrbil; tím se sune i fáze.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:00:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427543#p427543</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427541#p427541</link>
			<description><![CDATA[<p>antonio ako meras vertikaly? polozis reprosustavu bokom a ides podobne ako horizonty?</p><p>inak ak by si znizil R1/R2 (pripadne prepojil ich paralelne) nezrovnalo by sa viac pasmo 200-500? ci sa rozbije faza?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Wili)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:30:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427541#p427541</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427540#p427540</link>
			<description><![CDATA[<p>Zapomněl jsem k finální výhybce přidat měření:</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/XvXwjZ18/frekv0.png" alt="https://i.postimg.cc/XvXwjZ18/frekv0.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/VN5jfSZF/hor.png" alt="https://i.postimg.cc/VN5jfSZF/hor.png" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/9fzGm4gY/filtry.png" alt="https://i.postimg.cc/9fzGm4gY/filtry.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/43nzfK2B/vert-pos.png" alt="https://i.postimg.cc/43nzfK2B/vert-pos.png" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/q7g8JtDw/imp.png" alt="https://i.postimg.cc/q7g8JtDw/imp.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/0Nrpk6XV/vert-neg.png" alt="https://i.postimg.cc/0Nrpk6XV/vert-neg.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:45:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=427540#p427540</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=423170#p423170</link>
			<description><![CDATA[<p>krasne, to kreslenie dpsiek je mania <img src="https://www.audioweb.cz/img/smilies/smile.png" alt="smile" />&nbsp; ... ako sa ti to raz zapaci a zistis ze to nie je az taka veda ako sa zda tak to das vsade a kvalita oproti diy neporovnatelna.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Wili)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:24:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=423170#p423170</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=423166#p423166</link>
			<description><![CDATA[<p>Včera jsem osadil desky. Rozměr 140 x 210 mm. Schéma je trochu pozměněné. Až dosud to bylo hnízdo na rozdělených odporných pertinaxových deskách.</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/kXntc13s/schema.png" alt="https://i.postimg.cc/kXntc13s/schema.png" /></span> <a href="https://postimg.cc/S20xgQQn"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/S20xgQQn/01.jpg" alt="https://i.postimg.cc/S20xgQQn/01.jpg" /></span></a> <a href="https://postimg.cc/WFMbCRtX"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/WFMbCRtX/02.jpg" alt="https://i.postimg.cc/WFMbCRtX/02.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 04:51:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=423166#p423166</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409911#p409911</link>
			<description><![CDATA[<p>Díky, chlapi.</p><p>BlackRider, ee, není to už věc SPL, ale materiálů a jiných parametrů. Já ty výšky mám rád, jen to hodnotím proti 27TAC/GB, CM25Nd z Ali, KE25SC...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 20:35:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409911#p409911</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409908#p409908</link>
			<description><![CDATA[<p>Taky jsem měl tu čest poslechnout, v místnosti kterou znám, a nejvíc mě překvapil kultivovaný bas z uzavřenky. To co jsem považoval za vliv místnosti a zkoušel basy ekvalizovat, se ukázalo jako vlasnost mých repro v BR (CA21REX-DD). <br />Dlouho jsem neslyšel tak pěknou baskytaru. PL22 respekt. Jinak ani z ostatních pásem nic netrčelo, ale ten detail na hoře malinko chybí - líbily by se mi tam víc 22TAF-G <img src="https://www.audioweb.cz/img/smilies/smile.png" alt="smile" /><br />Celkově moc fajn bedny, takže jsem po chvíli přestal řešit co hraje a jenom poslouchal muziku.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Hanzi)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 18:02:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409908#p409908</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409901#p409901</link>
			<description><![CDATA[<p>moc příjemně se poslouchaly.<br /></p><div class="quotebox"><cite><a href="https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409874#p409874">antonio napsal</a>:</cite><blockquote><p>.... Dokonce umí uspávat. <img src="https://www.audioweb.cz/img/smilies/smile.png" alt="smile" />..</p></blockquote></div><p>jo, nejsi v tom sám <img src="https://www.audioweb.cz/img/smilies/smile.png" alt="smile" /></p><div class="quotebox"><cite><a href="https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409874#p409874">antonio napsal</a>:</cite><blockquote><p>....nově jsou ale černěné šrouby!..</p></blockquote></div><p>konečně</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (4mike)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 10:13:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409901#p409901</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409897#p409897</link>
			<description><![CDATA[<p>Hezké, to už jsem tu někde zahlídl. <img src="https://www.audioweb.cz/img/smilies/smile.png" alt="smile" /></p><p>Za mě nad 8 kHz trochu méně energie než by mělo - možná to je to, co popisuješ jako méně detailů?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BlackRider)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 07:26:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409897#p409897</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409878#p409878</link>
			<description><![CDATA[<p>Líbí se mi,včetně výběru měničů.Dobrá práce.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dawsoo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 11:35:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409878#p409878</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409874#p409874</link>
			<description><![CDATA[<ul><li><p>Určení: 3pásmové stojanové reprosoustavy</p></li><li><p>Datum realizace: 2014</p></li><li><p>Finalizace schéma výhybky: 2024</p></li><li><p>Osazení: Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D (2000 až 2007)</p></li><li><p>Konstrukce: Uzavřená ozvučnice, rozměry 330x560x270 mm (šxvxh)</p></li><li><p>Orientační parametry: Citlivost 83 dB/W/m, Frekvenční rozsah 57 - 16 kHz (-3 dB)</p></li></ul><br /><p><strong>Historie</strong><br />Je to už strašně dávno. Dnes už neaktuální. Roky jsem odkládal vystavení a měl v konceptech torzo tohoto článku. Budky jsem průběžně upravoval a mezitím dělal jiné věci, takže odložené v koutě se po nich proběhlo hodně pavouků. Až teď nadešla ta správná doba - včera byla poslechovka - takže pro mě impuls článek dosmolit a ani to vlastně nedalo moc práce. <img src="https://www.audioweb.cz/img/smilies/smile.png" alt="smile" /></p><p>Tehdy, po sérii dvoupásmových beden, jsem chtěl lepší 3pásma a podmínka byla kompaktnost a to znamenalo stojanové provedení. To nešlo dobře udělat v bassreflexu a v roce 2009 jsem objevil na loudspeakershop.eu za dobrou cenu PL22WR09, udělal jsem tedy <a href="http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=6677">hromadku</a>. Ten rok jsem ještě od Kocoura koupil PL11WH09 a k nim měl v zásobě 25TAF/D, tehdy (2007) přes bývalý seas.cz (p. Janura), byly akční po 700 Kč/ks. V roce 2016 jsem od Tom_L koupil pár 25TAFC/D s tím, že použiju motor se zadní komorou, vyčistil jsem ff, nasadil svoje čela a vznikly tak 25TAC/D. V roce 2014 jsem bedny postavil a udělal i povrchovku.</p><br /><p><strong>Osazení</strong><br />PL22 je jeden z mála basáků vhodných do uzavřené ozvučnice. Silná papírová membrána má radiální profil pro minimální ohyb a je nesená 50mm 4vrstvou cívkou, takže něco váží a i poddajnost zavěšení je vysoká. Chod je tichý a mechanický limit rozkmitu velký, hodně velký, daleko za Xmax. PL11 slouží jako střed, &quot;W&quot; v názvu označuje středobas, existuje verze &quot;M&quot;, která je totožná, až na výšku cívky (10 a 7,5 mm), ten jsem bohužel nesehnal. PL znamená &quot;Premium Line&quot;, závěsy jsou optimalizované a v případě PL11 je kónus pro potlačení módů po obvodu stříhaný, viz patent <a href="https://patents.google.com/patent/US5937075A/en?oq=US5937075">US5937075</a>. SEAS 25Txx/x byly tehdy hodně populární, pavouk před kalotou dobře fungoval jak jako ochrana, tak pro lepší směrovky.</p><br /><p><strong>Konstrukce</strong><br />Objem pro basák je 25 l, pro střed 3 l. Ozvučnice jsou z MDF o síle 18 mm, pouze čelo je silnější - 22 mm a frézoval mi ho reta; tři levopravé vzpěry, lepeno, vrutováno. Všechny stěny jsou polepeny samolepícími bitumenovými pruhy pro odhlučnění karosérie (tzv. &quot;deadening pads&quot;). Tlumení v basové části je pouze za středovou komorou kombinací vatelínu a vlnkového molitanu, za basákem nic není; ve středové komoře je vatelín v celé šířce nad středobasem, tedy za výškáčem, tzn. za středem žádné není. Jako povrchovku jsem použil bílé plastové archy a pro čelo a boky koženku Adam Hall Alligator 0154 z Prodance (další funkce absorbce rezonancí stěn z vnějšku); obojí se už po 10 letech ovšem loupe. Připojovací konektory Monacor BP-420.</p><p><a href="https://postimg.cc/nMq7f2Jx"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/nMq7f2Jx/mamby5-vykres.png" alt="https://i.postimg.cc/nMq7f2Jx/mamby5-vykres.png" /></span></a></p><br /><p><strong>Výhybka</strong><br />Filtry jsou 12/12/12/18 dB s dělením na cca 350 a 2 800 Hz; minimální impedance je 3,7 Ω, EDPR v basové oblasti až k 1,4 Ω - nešlo jinak. Cívka v basové sekci je feritový <em>Visaton LR 3,3</em> (naměřeno 3,33 mH a 0,24 Ω). Kondenzátor 136 µF je tvořen kombinací dvou bipolárních <em>Monacor LSC-680NP</em>, 68µF kondenzátor ve středové sekci je <em>SCR PA 68.00 En</em> (MKP, PA serie 250 VDC). Všechny rezistory jsou keramické 10W Bennic, zbylé cívky na vzduchu, vesměs starý Dexon. V první verzi jsem měl jako cívku před basákem tu z 1PF 067 08. <img src="https://www.audioweb.cz/img/smilies/big_smile.gif" alt="big_smile" /></p><br /><p><strong>Schéma</strong><br />//smazáno, aktualizace níž</p><br /><p><strong>Měření</strong><br />//smazáno, aktualizace níž</p><br /><p><strong>Zvuk</strong><br />Basová linka jde dostatečně hluboko a jinak než bassreflex - spodek nijak nedoznívá a ani &quot;se na něj nečeká&quot;, těžko vysvětlit, každopádně je to bas rezervovaný, nic pro basomilce. Xmax basáku je papírově 4 mm (0-peak) a to se může zdát málo, ovšem ale ani při velmi hlasitých úrovních to nebyl limit, tím by bylo až mechanické rozvinutí závěsů a to je mnohem dál. Středy jsou příjemné a výšky též, byť bych ocenil větší detail. Bedny hlavně &quot;neotravují&quot; a co si na nich cením je, že skladby jde poslouchat do konce a relaxovat při tom. Dokonce umí uspávat. <img src="https://www.audioweb.cz/img/smilies/smile.png" alt="smile" /></p><br /><p><strong>Fotky</strong><br /><a href="https://postimg.cc/MnGmwLx4"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/MnGmwLx4/IMG-0993.jpg" alt="https://i.postimg.cc/MnGmwLx4/IMG-0993.jpg" /></span></a> <a href="https://postimg.cc/06TYp2mR"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/06TYp2mR/IMG-1089.jpg" alt="https://i.postimg.cc/06TYp2mR/IMG-1089.jpg" /></span></a> <a href="https://postimg.cc/Fkm0BWDT"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/Fkm0BWDT/IMG-1098.jpg" alt="https://i.postimg.cc/Fkm0BWDT/IMG-1098.jpg" /></span></a><br /><a href="https://postimg.cc/YL3QK6PM"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/YL3QK6PM/IMG-1103.jpg" alt="https://i.postimg.cc/YL3QK6PM/IMG-1103.jpg" /></span></a> <a href="https://postimg.cc/Sj7PNwFN"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/Sj7PNwFN/IMG-1116.jpg" alt="https://i.postimg.cc/Sj7PNwFN/IMG-1116.jpg" /></span></a> <a href="https://postimg.cc/vg5WXFL1"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/vg5WXFL1/WP-20150711-001.jpg" alt="https://i.postimg.cc/vg5WXFL1/WP-20150711-001.jpg" /></span></a><br />(2014)</p><br /><p><a href="https://postimg.cc/Fd1MpBtm"><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/Fd1MpBtm/DSC02156s.jpg" alt="https://i.postimg.cc/Fd1MpBtm/DSC02156s.jpg" /></span></a> <br />(2021)</p><p>Jiné nemám, rozbil se foťák, nově jsou ale černěné šrouby! <img src="https://www.audioweb.cz/img/smilies/smile.png" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 09:54:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=409874#p409874</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
