<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Audioweb.cz - Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
		<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=18906</link>
		<atom:link href="https://www.audioweb.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=18906&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v Měření Klippel - chování při velkých signálech.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Apr 2025 10:34:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=422134#p422134</link>
			<description><![CDATA[<p>Wavecor WF152BD09</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/1t68NTgt/wf152bd09.png" alt="https://i.postimg.cc/1t68NTgt/wf152bd09.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/x82cGRHP/wf152bd09.jpg" alt="https://i.postimg.cc/x82cGRHP/wf152bd09.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 11/2023<br /><a href="https://audioxpress.com/article/test-bench-the-new-6-wf152bd09-04-midbass-driver-from-wavecor">https://audioxpress.com/article/test-be … om-wavecor</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 10:34:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=422134#p422134</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=420473#p420473</link>
			<description><![CDATA[<p>Scan-Speak Classic 15W/8534T00</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/Cx1r2Bb3/15w-8534t00.png" alt="https://i.postimg.cc/Cx1r2Bb3/15w-8534t00.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/zXpPpSHw/15w-8534t00.jpg" alt="https://i.postimg.cc/zXpPpSHw/15w-8534t00.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 7/2024<br /><a href="https://audioxpress.com/article/test-bench-scan-speak-15w-8534t00-classic-line-5-5-woofer">https://audioxpress.com/article/test-be … 5-5-woofer</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 12:02:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=420473#p420473</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=420385#p420385</link>
			<description><![CDATA[<p>Scan-Speak Ellipticor 21WE/4542T00</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/bJrdRdhY/21we-4542t00.png" alt="https://i.postimg.cc/bJrdRdhY/21we-4542t00.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/kMkFBPQR/21we-4542t00.jpg" alt="https://i.postimg.cc/kMkFBPQR/21we-4542t00.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 10/2020<br /><a href="https://audioxpress.com/article/test-bench-scan-speak-21we-4542t00-ellipticor-midwoofer">https://audioxpress.com/article/test-be … -midwoofer</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 12:29:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=420385#p420385</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=419784#p419784</link>
			<description><![CDATA[<p>SEAS Excel W16NX005</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/R0nS92Hg/w16nx005.png" alt="https://i.postimg.cc/R0nS92Hg/w16nx005.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/cHysJT70/w16nx005.jpg" alt="https://i.postimg.cc/cHysJT70/w16nx005.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 4/2024<br /><a href="https://audioxpress.com/article/voice-coil-test-bench-seas-new-high-end-5-25-metamodal-tpcd-midbass-woofer">https://audioxpress.com/article/voice-c … ass-woofer</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 08:46:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=419784#p419784</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=417689#p417689</link>
			<description><![CDATA[<p>Wavecor WF211PA01</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/pTsNBn62/wf211pa01.png" alt="https://i.postimg.cc/pTsNBn62/wf211pa01.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/mDLfMSVX/wf211pa01.jpg" alt="https://i.postimg.cc/mDLfMSVX/wf211pa01.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 6/2024<br /><a href="https://audioxpress.com/article/test-bench-wavecor-s-new-wf211pa01-8-25-pa-woofer">https://audioxpress.com/article/test-be … -pa-woofer</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 06:57:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=417689#p417689</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=416062#p416062</link>
			<description><![CDATA[<p>Celestion Heritage G12H(55)</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/MKHKYN0K/g12h55.png" alt="https://i.postimg.cc/MKHKYN0K/g12h55.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/FFDH3NLB/g12h55.jpg" alt="https://i.postimg.cc/FFDH3NLB/g12h55.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 2/2015<br /><a href="https://audioxpress.com/article/Test-Bench-Celestion-G12H-GreenBack-12-Guitar-Speaker-Reissue">https://audioxpress.com/article/Test-Be … er-Reissue</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 07:30:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=416062#p416062</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=414969#p414969</link>
			<description><![CDATA[<p>Dayton Audio Epique E180HE-44</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/8PbFC8CF/e180he-44.png" alt="https://i.postimg.cc/8PbFC8CF/e180he-44.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/tCbZyR9Q/e180he-44.jpg" alt="https://i.postimg.cc/tCbZyR9Q/e180he-44.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 5/2022<br /><a href="https://audioxpress.com/article/test-bench-the-e180he-44-full-range-subwoofer-from-the-dayton-audio-epique-line">https://audioxpress.com/article/test-be … pique-line</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 11:42:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=414969#p414969</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=414585#p414585</link>
			<description><![CDATA[<p>Wavecor WF182BD13</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/nLTgm6Wg/wf182bd13.png" alt="https://i.postimg.cc/nLTgm6Wg/wf182bd13.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/ZqJXCTw6/wf182bd13.jpg" alt="https://i.postimg.cc/ZqJXCTw6/wf182bd13.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 8/2023<br /><a href="https://audioxpress.com/article/voice-coil-test-bench-wavecor-s-wf182bd13-04-7-midbass-driver">https://audioxpress.com/article/voice-c … ass-driver</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 08:37:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=414585#p414585</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=414234#p414234</link>
			<description><![CDATA[<p>SB Acoustics Satori MR16P-4</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/tCTJXrqC/mr16p-4.png" alt="https://i.postimg.cc/tCTJXrqC/mr16p-4.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/9F73tT1Y/mr16p-4.jpg" alt="https://i.postimg.cc/9F73tT1Y/mr16p-4.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 1/2017<br /><a href="https://audioxpress.com/article/the-mr16p-4-6-5-satori-midrange-from-sb-acoustics">https://audioxpress.com/article/the-mr1 … -acoustics</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 12:12:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=414234#p414234</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413612#p413612</link>
			<description><![CDATA[<p>Dayton Audio Signature SIG180-4</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/L6g3XHKg/sig180-4.png" alt="https://i.postimg.cc/L6g3XHKg/sig180-4.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/JzwcH9M6/sig180-4.jpg" alt="https://i.postimg.cc/JzwcH9M6/sig180-4.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 3/2024<br /><a href="https://audioxpress.com/article/test-bench-the-sig180-4-6-5-woofer-from-dayton-audio-s-signature-series">https://audioxpress.com/article/test-be … ure-series</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 09:52:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413612#p413612</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413585#p413585</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><a href="https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413098#p413098">check napsal</a>:</cite><blockquote><p>Je to setup za 15000 € a stejně neumějí nastavit osy nebo vyexportovat správně data. Za mě to jsou nedůvěryhodné výsledky. Jak by bylo těžký udělat DIY Klippela? How hard can it be?</p></blockquote></div><p>Pro frajera asi lehký. Ale dopadlo by to stejně, jako ty DIY Audio Precision. Teprve až bys to stavěl, tak zjistíš, co všechno nevíš. Což zjišťujeme s každým dalším učením se.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PMA)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 16:45:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413585#p413585</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413584#p413584</link>
			<description><![CDATA[<p>Nechci.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 16:40:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413584#p413584</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413577#p413577</link>
			<description><![CDATA[<p>Hele kdysi jsem chtěl stavět baterii kondenzátorů 2000 µF MKP, aby se dalo za kondíkem z proudového zdroje injektovat SS proud a zároveň to nevadilo zesilovači na měření ani ty kondenzátory nezkreslovaly (bipoláry zkreslují). Je to teda asi tak 5000 Kč za kondíky, ale mám je v šuplíku.<br />Pak by obyčejně stačilo změřit TS parametry pro více různých výchylek a znést do grafu. Ideálně teda místo hmotnosti mít zavíratelnou ozvučnici známého objemu.<br />Chceš to realizovat a začít měřit vlastního Klippela?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (check)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 15:39:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413577#p413577</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413566#p413566</link>
			<description><![CDATA[<p>SB Acoustics Satori MW19TX-8</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/yxVhPF25/mw19tx-8.png" alt="https://i.postimg.cc/yxVhPF25/mw19tx-8.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/SsL7CZ1C/mw19tx-8.jpg" alt="https://i.postimg.cc/SsL7CZ1C/mw19tx-8.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 2/2022<br /><a href="https://audioxpress.com/article/voice-coil-test-bench-sb-acoustics-mw19tx-8-home-audio-tpcd-textreme-cone-midbass-driver">https://audioxpress.com/article/voice-c … ass-driver</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 11:47:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413566#p413566</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Měření Klippel - chování při velkých signálech]]></title>
			<link>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413193#p413193</link>
			<description><![CDATA[<p>SEAS Extreme L22ROY2</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/MGKWtv2j/l22roy2.png" alt="https://i.postimg.cc/MGKWtv2j/l22roy2.png" /></span> <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/W17NM0Kv/l22roy2.jpg" alt="https://i.postimg.cc/W17NM0Kv/l22roy2.jpg" /></span></p><p>zdroj: Voice Coil 9/2023<br /><a href="https://audioxpress.com/article/seas-new-l22roy2-8-subwoofer-from-its-extreme-line">https://audioxpress.com/article/seas-ne … treme-line</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (antonio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 11:05:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=413193#p413193</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
