Re: Nosice hudby, mastering

Ale to je všude...

Web

Re: Nosice hudby, mastering

no když máš useklej signál, tak je tam úhel...

(upravil Zorg 8. 2. 2009 11:29)

Re: Nosice hudby, mastering

Jen jsem si tak hrál, pokud vás to zajímá...

Dream Theater - Systematic Chaos (2007)
Jejich nová alba mě prostě neznějí dobře. Na CD jsem okoukal, že RMS je asi -10dB, v lepším případě. Jelikož existuje výborně znějící 5.1 mix na bonusovém DVD, zkusil jsem si udělat downmix do sterea a porovnat s tím, co je na CD:
azid_P4 -d 2/0 -g 2.1db -c none -F wav DT2007.ac3 -o l,r DT2007.wav

[00:00:00.000] +------------------------------+
[00:00:00.000] |                              |
[00:00:00.000] |  AC-3 DECODER CORE           |
[00:00:00.000] |  v1.9 (b922)                 |
[00:00:00.000] |  for Intel Pentium 4         |
[00:00:00.000] |                              |
[00:00:00.000] |  (C) 1997-2003 By Midas      |
[00:00:00.000] |  <midas@egon.gyaloglo.hu>    |
[00:00:00.000] +------------------------------+
[00:00:00.000] +------ SETTINGS -----
[00:00:00.000] |  Input channel configuration:
[00:00:00.000] |    Left     :  None    compression, +0dB gain
[00:00:00.000] |    Center   :  None    compression, +0dB gain
[00:00:00.000] |    Right    :  None    compression, +0dB gain
[00:00:00.000] |    Sur Left :  None    compression, +0dB gain
[00:00:00.000] |    Sur Right:  None    compression, +0dB gain
[00:00:00.000] |    LFE      :  None    compression, +0dB gain
[00:00:00.000] |  Output configuration: 2/0
[00:00:00.000] |    Ch0 [Left     ]:  None    compression, +2.0dB gain
[00:00:00.000] |    Ch1 [Right    ]:  None    compression, +2.0dB gain
[00:00:00.000] |  Output Dual mono mode: Stereo
[00:00:00.000] |  Output Stereo mode: Dolby Pro Logic
[00:00:00.000] |  LFE levels: To LR -3.0dB, To LFE -INF
[00:00:00.000] |  Center   mix level: BSI
[00:00:00.000] |  Surround mix level: BSI
[00:00:00.000] |  Dialog normalization: No
[00:00:00.000] |  Rear channels filtering: No
[00:00:00.000] +---------------------
[00:00:00.000] +------ BSI -----
[00:00:00.000] |  Bitrate: 448 kbit (48 kHz)
[00:00:00.000] |  Mode: Complete Main (CM)
[00:00:00.000] |  Audio mode: 3/2  L,C,R,SL,SR+LFE
[00:00:00.000] |  Center mix level: -3.0dB
[00:00:00.000] |  Surround mix level: -3.0dB
[00:00:00.000] |  Dialogue level: -31dB
[00:00:00.000] |  Stream: Copyright protected, Original stream
[00:00:00.000] +----------------
[01:18:45.728] +------ STATS -----
[01:18:45.728] |  Decoded frames: 147679
[01:18:45.728] |  Peak signal level: -0.1dB
[01:18:45.728] |    Ch0: -1.9dB
[01:18:45.728] |    Ch1: -0.1dB
[01:18:45.728] +------------------

Výsledný wav má RMS tak -20dB a maximum -0.1 dB (v pravém kanálu uui) na cca. 40:30 celého alba. Výsledky jsem k porovnání shotnul:
http://thumbnails11.imagebam.com/2603/ef5c2526025219.gif http://thumbnails12.imagebam.com/2603/055c0426025220.gif
http://thumbnails13.imagebam.com/2603/b0452226025221.gif http://thumbnails13.imagebam.com/2603/9cde7e26025222.gif

Výsledek se mi líbí víc, je to čitelnější, důraznější bicí, kulatější zpěv, celkově více poslouchatelné.
Ty ukázky nevím kam rozumně upnout, pokud by to někoho zajímalo.
Nevíte někdo, proč je pravý kanál o 2dB hlasitější? Blbě jsem dekódoval tu AC3?
Jinak by mě celkem zajímalo, jak je na tom LP...nemáte ho někdo doma?

EDIT: tak to bylo downmixem, udělal jsem z toho ProLogic. Při stereu už je to +/- stejně.

Re: Nosice hudby, mastering

Jejda, když už jste u toho gramce, vždycky mě zajímalo, co by řekla jehla přenosky na - extrémně to přeženu - na takovej čistej obdélník?

Web